AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025
Com base no §3º do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021, A CAMARA MUNICIPAL DE XAPURI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº nº 04.129.995/0001-46, com endereço na Rua 24 de janeiro nº 75, Centro, em Xapuri – AC, torna público que tem interesse em “Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e utensílios domésticos) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xapuri – Acre”, conforme termo de referência.
Limite para apresentação da Proposta de Preços: 27 de fevereiro de 2025 às 13h.
Exclusivo ME/EPP: (X) Sim ( ) Não
Preferência local/regional: (X) Sim ( ) Não
O Termo de referência da contratação encontra-se disponível através do e-mail camara.xapuri@gmail.com.
A proposta deverá ser entregue no Setor de Compras e Licitações ou pelo e-mail: camara.xapuri@gmail.com.
Xapuri – Acre, 24 de fevereiro de 2025.
____________________________________________
Micaela Ohana Braga Nogueira
Presidente de Licitação
Portaria nº 014/2025
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Xapuri
PESQUISA DE PREÇO 2025
Prezado (a) Senhor (a)
Solicitamos cotação de preço para Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e utensílios domésticos) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xapuri – Acre, conforme discriminação abaixo:
Item | Discriminação do serviço | UND | Quant. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
1
01 |
Açúcar tipo cristal, branco, de origem vegetal, pacote com 01 kg, constituído fundamentalmente de sacarose de cana-de-açúcar | KG | 160 | |||
02 |
Biscoito rosca, farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertida, sal, soro de leite, lecitina de soja, bicarbonato de amônia, bicarbonato de sódio, ferro e cacau em pó de 330g. | PCT | 80 | |||
03 | Bolacha salgada cream craker amanteigada com dupla proteção, com 03 unidades no pacote de 400g | PCT | 80 | |||
04 | Bolacha cream craker água e sal com dupla embalagem 03 pacotes na embalagem de 400g. | PCT | 50 | |||
05 | Bolacha salgada de farinha de trigo, gordura, açúcar invertido, sal e açúcar. de 400g | PCT | 144 | |||
06 | Biscoito rosca, farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertida, sal, coco ralado, lecitina de soja, bicarbonato de amônia, bicarbonato de sódio, aroma de coco e ferro de 330g | PCT | 80 | |||
07 | Café torrado e moído, embalado a vácuo extra forte de 500g. | PCT | 120 | |||
08 | Leite em pó integral instantâneo. especificação técnica: (pacote de 400g) leite em pó integral, embalagem de 400gr, rico em cálcio e ferro, vitaminas c, a e d. embalagem resistente e não violadas. | PCT |
144
|
|||
09 | Leite em pó desnatado instantâneo. especificação técnica: leite desnatado e/ou leite concentrado desnatado, emulsificante lecitina de soja e mix de vitamina (a, c e d) e ferro. lata de 300g | UND | 40 | |||
10 | Manteiga – 500g | UND | 100 | |||
11 | Café solúvel granulado, embalagem de 250g | UND | 30 | |||
12 | Óleo de soja | UND | 12 | |||
13 | Polpa de fruta de maracujá embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 100 | |||
14 | Polpa de fruta de acerola embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 100 | |||
15 | Polpa de fruta de graviola embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 100 | |||
16 | Polpa de fruta de cupuaçu embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 80 | |||
17 | Polpa de fruta de cajá embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 80 | |||
18 | Polpa de fruta de caju embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 80 | |||
19 | Polpa de fruta de abacaxi embalagem com 04 unidades, não contem aditivos ou produtos químicos, não alcoólico e não fermentado. | PCT | 100 | |||
20 | Achocolatado. ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes. contém glúten. contém traços de leite. lata de 400g | LT | 44 | |||
21 | Torrada de 160g – ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fécula de mandioca, amido, emulsificante: lecitina de soja, estearoil lactilato de sódio, espessante: goma guar e melhorador de farinha: ácido ascórbico. | PCT | 140 | |||
22 | Bolo deverá ser feito de farinha de trigo deverá apresentar cobertura e/ou recheio. | KG | 06 | |||
23 | Uva | KG | 06 | |||
24 | Maça nacional | KG | 06 | |||
25 | Melão amarelo | KG | 06 | |||
26 | Banana prata | KG | 06 | |||
27 | Mamão papaia | KG | 06 | |||
28 | Melancia | UN | 06 | |||
29 | Abacaxi | UN | 06 | |||
30 | Laranja | KG | 06 | |||
31 | Manga | KG | 06 | |||
32 | Iogurte garrafa de 900g: leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, permeado de soro de leite reconstituído, preparado de morango (água, açúcar, frutose, polpa de morango, amido modificado, espessante goma xantana, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e corante artificial azorrubina), amido modificado, soro de leite em pó e fermento lácteo. | UN | 40 | |||
33 | Requeijão tradicional 200g | UND | 30 | |||
34 | Requeijão light | UND | 15 | |||
35 | Copo descartável embalagem com 100 unidades cada unidade de 50ml | PCT | 60 | |||
36 | Copo descartável embalagem com 100 unidades cada unidade de 180ml | PCT | 120 | |||
37 | Presunto cozido sem capa de gordura, ingredientes: pernil suíno, água, sal, proteína de soja, maltodextrina, espessante: carragena, estabilizante: pirofosfato de sódio e potaásio, antioxidante: isoascorbato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, conservador nitrito de sódio, aromatizante: aromas naturais (contem aroma natural de pimenta). | KG | 26 | |||
38 | Queijo tipo mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, sal, coalho, fermento láctico, cloreto de cálcio, concentrado protéico de soro; | KG | 26 | |||
39 | Pão integral 400g | PCT | 40 | |||
40 | Pão de sal, tipo francês, contendo 50g | KG | 50 | |||
41 | Pão de forma | PCT | 120
|
|||
42 | Leite UHT integral: especificação técnica: (litro) líquido, fluído, homogêneo, de cor branca, opaca, esterilizada, em embalagem tetra pack original de fábrica de 01 litro. | UND | 100 | |||
43 | Leite UHT desnatado: especificação técnica: estabilizantes citratos de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico de 01 litro. | UND | 50 | |||
44 | Creme de leite ULT homogeneizado 200g | UND | 60 | |||
45 | Leite condensado integral 395g | UND | 60 | |||
46 | Milho branco para mugunzá 500g | PCT | 50 | |||
47 | Farinha de trigo 1kg | KG | 20 | |||
48 | Arroz tipo 1 | KG | 15 | |||
49 | Fermento químico em pó 200g | UND | 06 | |||
50 | Farinha de tapioca 400g | PCT | 10 | |||
51 | Essência de baunilha 30ml | UND | 06 | |||
52 | Leite de coco tradicional 500ml | UND | 15 | |||
53 | Canela em pó 25g | UND | 08 | |||
54 | Chá e erva doce 15g embalado em caixa contendo 15 unidades em saquinhos | CX | 10 | |||
55 | Chá de camomila 15g embalado em caixa contendo 15 unidades em saquinhos | CX | 10 | |||
56 | Chá de hortelã 15g embalado em caixa contendo 15 unidades em saquinhos | CX | 10 | |||
57 | Bolacha cream craker água e sal com dupla embalagem 03 pacotes na embalagem de 400g. | PCT | 40 | |||
58 | Milharina 500g | PCT | 10 | |||
59 | Milharina floção 500g | PCT | 50 | |||
60 | Refrigerante de 02 litros contendo água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo iv, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. | FD | 10 | |||
61 | Refrigerante de 02 litros sabor laranja ingredientes: água gaseificada, açúcar, suco de laranja, aroma sintético artificial, acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, estabilizantes acetatos isobutirato de sacarose e dioctil sulfosuccinato de sódio, corante artificial amarelo crepúsculo fcf. | FD | 10 | |||
62 | Refrigerante de 02 litros sabor guaraná ingredientes: água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, acidulante ácido tartárico, corante caramelo iv, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio. | FD | 10 | |||
63 | Ovos | DZ | 30 | |||
64 | Água mineral de 20 litros | GL | 100 | |||
65 | Adoçante – 100ml | FSC | 20 | |||
66 | Pote plástico; transparente; descartável; com tampa; capacidade para 500 ml; pacote com 50 unidades | PCT | 05 | |||
67 | Garfo descartável tamanho médio, embalagem com 50 unidades | PCT | 05 | |||
68 | Colher descartável tamanho médio com 50 unidades | PCT | 05 | |||
69 | Álcool embalagem de 01 litro | LT | 20 | |||
70 | Flanela de algodão amarela tam. médio | UND | 20
|
|||
71 | Garrafa térmica para café de 1,0 lt | UND | 02 | |||
72 | Faça em inox do cabo branco tam. aproximado 30 cm. | UND | 02 | |||
73 | Colher toda em inox | UND | 24 | |||
74 | Garfo todo em inox | UND | 24 | |||
75 | Faca de serra toda em inox | UND | 24 | |||
76 | Veja limpeza de 2lts | UND | 24 | |||
77 | Água mineral – 500ml | DZ | 80
|
|||
78 | Naftalina em bolas 50g | PCT | 20 | |||
79 | Jarra de plásticos com tampa – 2lts | UND | 02 | |||
80 | Jarra de vidro – 2lts | UND | 02 | |||
81 | Guardanapos de papel embalagem com 50 unidades 21x20cm | PCT
|
05 | |||
82 | Guardanapo de tecido; 10% poliester; 90% algodao; medindo 40 cm x 63 cm; na cor branca | UND | 10
|
|||
83 | Isqueiro | UND | 04
|
|||
84 | Desinfetante – 2lt, limpador perfumado, antibacteriano, com óleos essenciais. | UND | 40 | |||
85 | Detergente – 500ml composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, espessante, corante, fragrância e água. | UND | 50 | |||
86 | Esponja salva unhas com cristais de limpeza dupla face | UND | 30 | |||
87 | Lustra móvel em creme – 200ml | UND | 20 | |||
88 | Pano de chão 40x50cm | UND | 15 | |||
89 | Sabão em barra embalagem de 1 kg contendo 5 unidades de 200g | PCT | 05 | |||
90 | Rodo de limpeza em plástico com cabo de madeira. | UND | 04 | |||
91 | Vassoura piaçava com cabo de madeira | UND | 04 | |||
92 | Sabonete líquido antibacteriano limpeza profunda 200ml | UND | 20 | |||
93 | Água sanitária de 2 lts – composição: componente ativo, estabilizantes e veículos. | UND | 20 | |||
94 | Soda caustica 1kg | UND | 02 | |||
95 | Inseticida de 395ml– composição: imitropina, cipermetrina, água, emulsificante, solventes, antioxidante e propelentes. | UND | 05 | |||
96 | Odorizante de ambiente aerosol – 360ml/305g | UND | 10 | |||
97 | Limpa Banheiro Tira Limo 2 em 1, 500ml | UND | 05 | |||
98 | Sabão em pó embalado a vácuo – 1kg. composição: tensoativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, agente antirredepositante, fragrância e água. componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, contem tensoativo biodegradável. | UND | 10 | |||
99 | Papel higiênico folha dupla embalagem com 04 (quatro) rolos de 30 m x 10 cm. | PCT | 50 | |||
100 | Papel toalha embalagem com 02(duas) unidades | PCT | 36 | |||
101 | Coador de café em tecido | UN | 02 | |||
102 | Saco para lixo – 100lts | PCT | 25 | |||
103 | Saco para lixo – 30lts | PCT | 25 | |||
104 | Saco para lixo de 50lts | PCT | 25 | |||
105 | Limpa vidro | UND | 10 | |||
106 | Prato descartável médio 18 cm diâmetro | PCT | 10 | |||
107 | Balde preto de 12,5 lts | UND | 02 | |||
108 | Escova lavar roupa oval madeira | UND | 01 | |||
109 | Pedra sanitária odorizante | UND | 100
|
|||
110 | Goma da região para tapioca | KG | 30
|
|||
111 | Bandeja de inoxidável retangular com alça | UND | 02 | |||
112 | Copo de vidro; para água; capacidade mínima de 340ml; com diâmetro mínimo de 60mm e altura mínima de 130mm; incolor; liso; tipo long drink. | DZ | 02 | |||
113 | Conjunto de utensílios; para cozinha em inox; com 6 peças: 1 escumadeira; 1 espátula; 1 pegador para massas; 1 concha terrina; 1 colher de arroz; 1 garfo trinchante. | UN | 01 | |||
114 | Prato raso; de vidro temperado; branco; sem abas; dimensões altura 19,1mm x 270mm de diâmetro; capacidade 500 gramas. | UN | 12 | |||
115 | Prato fundo; de vidro temperado branco; com abas; dimensões altura 37mm x 230mm de diâmetro capacidade 370 gr | UN | 12 | |||
116 | Xicara com pires; em vidro; para café; com capacidade de 80ml; cor branca. | UN | 12 | |||
117 | Recipiente plástico; resistente; quadrado; branco leitoso; com tampa; medindo aproximadamente 35x30x10cm; para armazenar alimentos; aproximadamente 2 litros | UN | 02 | |||
118 | Tabua; de plástico polipropileno branco; para corte de carnes; frutas; pães e afins; dimensões de 406x10x260 mm; com variação admitida de 10% em cada medida especificada. | UN | 02 | |||
119 | Travessa de vidro; redonda; de vidro temperado transparente; diâmetro de 45 cm; com variação admitida de 5 cm, dimensões: 450mm x 276mm x 70mm; | UN | 02 | |||
120 | Travessa de vidro retangular, em vidro temperado transparente, dimensões 39,5 comprimento x 23,5 cm de largura x 5,2 cm de altura; | UN | 02 | |||
121 | Jogo de panela em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente preto, 05 peças; | UND | 01 | |||
122 | Jogo de frigideira em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente preto, 03 peças. | UND | 01 | |||
123 | Colher de madeira tam. Médio | UND | 04 | |||
124 | Aromatizador de Ambiente, Difusor de Aromas Lavanda, Óleos Essenciais com 6 Varetas, 100ml. | UND | 20 | |||
125 | Refil para Aromatizador de Ambiente, Difusor de Aromas Lavanda, Óleos Essenciais de 1 litro. | UND | 04 | |||
126 | Recarga de gás de cozinha de 13kg. | UND | 05 | |||
127 | Carne moída kg | KG | 10 | |||
128 | Peito de frango | KG | 10 | |||
129 | Cebola | KG | 05 | |||
130 | Tomate | KG | 05 | |||
131 | Alho | KG | 01 | |||
132 | Molho de tomate | UND | 06 | |||
133 | Cheiro verde | MAÇO | 10 | |||
134 | Ketchup Tradicional, 567G | UND | 06 | |||
135 | Maionese tradicional 500g | UND | 06 | |||
VALOR TOTAL
|
Nome: | CNPJ:
|
||
Endereço:
|
Nº | Bairro: | |
Banco:
|
Agência | Conta: | |
Carimbo CNPJ | Fone: | ||
Prazo para entrega / execução dos serviços:
|
|||
Xapuri – AC, _____/______/2025
____________________________________________
Assinatura do Proponente